Личные результаты
Место Имя Команда Результат Дополнительные показатели
С-Бхгц. Бхгц. Прогресс. Выигр.
1 Перфильев, Геннадий ПЛ 38 8.5 38.5 51.0 44.0 8
2 Мамонтова, Анастасия школа 6 8 39.0 49.5 38.0 8
3 Варганов, Савелий школа 6 6.5 35.0 46.5 27.0 6
4 Хасанов, Александр школа 7 6 40.0 52.0 34.0 6
5 Иванчиков, Александр школа 18 6 35.5 47.0 33.0 6
6 Строгальщиков, Евгений школа 10 6 32.0 43.0 28.0 6
7 Шабалин, Александр школа 7 5.5 37.5 47.0 31.5 5
8 Гаврилюк, Юрий школа 18 5 32.0 43.0 24.0 5
9 Хасанов, Артём школа 6 5 32.0 40.0 27.0 5
10 Трофимов, Антон школа 16 5 31.5 38.0 23.0 5
11 Трушин, Ростислав школа 4 5 29.5 40.0 26.0 5
12 Ефимовских, Кирилл школа 9 5 29.5 40.0 23.0 5
13 Дьяконов, Андрей школа 10 4.5 35.0 45.5 26.5 3
14 Берегатнов, Игорь школа 9 4.5 32.5 43.0 25.5 4
15 Обвинцев, Виктор школа 19 4.5 32.0 41.5 19.5 4
16 Пичугов, Сергей школа 20 4.5 28.0 36.0 18.5 4
17 Чебунина, Елизавета школа 6 4.5 26.5 34.0 16.5 4
18 Черепахина, Анастасия школа 6 2 4 33.0 40.0 17.0 3
19 Голланд, Михаил школа 10 4 29.5 36.5 19.0 4
20 Афанасьев, Денис школа 16 4 29.0 35.5 10.0 4
21 Хлызова, Дарья школа 19 4 27.5 37.5 16.0 4
22 Горжанова, Татьяна школа 4 4 26.5 34.5 20.0 3
23 Подкорытов, Сергей школа 6 4 26.5 33.0 10.0 4
24 Дьяконова, Анастасия школа 10 4 25.0 32.0 19.0 4
25 Колмаков-Лебедев, Лев школа 19 3.5 25.0 29.5 9.0 3
26 Горжанова, Мария школа 4 3.5 23.0 30.5 15.0 3
27 Голланд, Григорий школа 10 2а 3.5 22.0 28.5 11.0 3
28 Фролов, Семён школа 20 3 30.5 39.5 22.0 3
29 Симонов, Илья школа 10 2а 3 28.0 35.5 12.0 3
30 Липин, Роман школа 6 2 3 28.0 35.0 15.0 3
31 Григорьев, Максим школа 7 3 27.0 35.0 14.0 3
32 Синицын, Артём школа 19 3 26.5 35.5 15.0 3
33 Бутюгин, Алексей школа 16 3 26.0 31.5 8.0 3
34 Иванов, Матвей школа 6 3 25.5 34.0 16.5 2
35 Егоров, Глеб школа 9 2.5 27.0 35.0 15.5 2
36 Костин, Вячеслав школа 10 2а 2.5 25.5 32.5 9.0 1
37 Родин, Сергей школа 6 2 2.5 25.0 31.0 12.0 2
38 Лопатин, Иван дс 72 2.5 23.0 30.0 8.0 2
39 Коннов, Владимир школа 6 2 28.5 34.0 5.0 2
40 Карцев, Михаил школа 19 2 27.5 34.0 5.0 2
41 Кондратьев, Николай школа 19 2 26.0 30.5 5.0 2
42 Ураков, Илья школа 10 2а 2 24.0 29.5 7.0 2
43 Яндашевская, Полина школа 10 2 24.0 29.5 7.0 2
44 Банных, Антон школа 6 2 2 23.0 27.5 3.0 2
45 Пыринов, Алексей школа 7 2 19.5 28.5 11.0 2
46 Данилов, Александр школа 6 2 2 11.5 19.0 5.0 2
47 Собка, Александр школа 10 2а 2 10.0 18.5 5.5 1
48 Стегний, Никита школа 6 2 2 8.5 16.0 5.0 2
49 Пасечник, Ян школа 10 1.5 13.5 22.0 4.5 1
50 Фомин, Владислав школа 19 1 25.0 29.5 3.0 1
51 Усолкина, Ольга школа 10 2а 1 21.0 26.5 6.0 1
52 Козулин, Александр школа 9 1 14.0 22.5 6.0 1 53 Чиркова, Кристина школа 10 1 8.5 15.5 4.0 1
54 Солодовникова, Анастасия школа 10 1 7.5 12.5 1.0 1
55 Лякутин, Степан школа 10 2а 0 19.5 25.5 0.0 0
56 Братанов, Алексей школа 10 2а 0 11.0 21.0 0.0 0
57 Фролов, Михаил школа 20 0 8.5 1 7.0 0.0 0
Командные результаты
Место Команда Результат
1 ШКОЛА 6 24
2 ШКОЛА 10 18.5
3 ШКОЛА 7 16.5
4 ШКОЛА 19 15
5 ШКОЛА 9 13
6 ШКОЛА 4 12.5
7 ШКОЛА 16 12
8 ШКОЛА 6 2 11.5
9-10 ШКОЛА 10 2А класс 11
ШКОЛА 18 11
11 ПЛ 38 8.5
12 ШКОЛА 20 7.5
13 ДС 72 2.5
|