Итоговое положение
Место Имя Рейт Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс. Выигр.
1 Кондрин, Александр 2410 10 59.0 72.5 62.0 10
2-3 Булаев, Александр (мл.) 2136 8 59.5 75.0 48.0 7
Чурилов, Николай 2223 8 58.5 74.0 45.5 7
4-6 Апполонов, Виктор 2156 7 57.5 71.5 44.5 5
Панюшкин, Вячеслав 2061 7 57.5 71.5 44.0 5
Биксимбетов, Урал 1805 7 51.0 64.5 36.0 7
7-11 Булаев, Александр (ст.) 2005 6.5 58.0 70.5 40.5 3
Рыжов, Владимир 2029 6.5 57.0 69.5 41.0 5
Бахарев, Юрий 2006 6.5 56.5 70.5 43.0 6
Комаров, Михаил 1979 6.5 54.0 65.5 38.5 4
Кадыков, Вячеслав 1901 6.5 44.5 53.0 36.0 5
12-16 Кутарев, Александр 1924 6 56.0 69.5 38.5 5
Романенко, Татьяна 2035 6 55.5 70.0 38.5 3
Ефименко, Сергей 2030 6 54.5 69.5 43.0 5
Варганов, Савелий 1822 6 54.0 68.5 39.5 4
Гуляков, Вячеслав 1754 6 47.5 57.0 32.0 6
17-21 Шубная, Елена 1811 5.5 52.5 65.0 37.5 4
Перфильев, Геннадий 1929 5.5 48.5 60.0 36.0 4
Дворников, Святослав 1940 5.5 48.5 60.0 33.5 5
Семякин, Александр 1801 5.5 46.5 56.0 29.5 5
Онин, Владислав 1624 5.5 46.0 54.5 29.0 4
22-26 Ефремова, Лидия 1720 5 47.5 57.0 29.5 4
Киселев, Владимир 1727 5 45.0 55.5 31.0 4
Субботин, Михаил 1300 5 44.0 53.5 27.0 3
Кокшаров, Анатолий 1676 5 40.5 50.0 25.0 5
Чистяков, Владимир 1818 5 39.5 49.0 24.5 4
27-30 Хасанов, Александр 1583 4.5 49.5 59.5 28.5 3
Хасанов, Артём 1188 4.5 39.0 46.5 20.0 4
Пирогов, Анатолий 2041 4.5 37.0 48.0 24.0 2
Ефимовских, Кирилл 1187 4.5 36.5 43.0 19.5 4
31-34 Козулин, Александр 1587 4 47.5 56.0 28.5 3
Гайнутдинов, Сергей 1776 4 47.0 57.5 29.0 4
Желудков, Владимир 1721 4 42.5 51.0 23.0 3
Мамонтова, Анастасия 1221 4 41.5 50.0 11.0 3
35-36 Кадыков, Сергей 1255 3.5 40.5 49.5 21.5 3
Пыринов, Алексей 1454 3.5 39.0 48.5 20.5 3
37 Хлызова, Дарья 1006 3 43.0 51.0 19.0 2
38 Кадыков, Алексей 1214 2 42.5 51.5 13.0 0
|