Шахматная федерация
миасского городского
округа


Чемпионат города по быстрым шахматам PDF Печать Написать письмо
Шахматный клуб ГРЦ   9-13 ноября 2017 года
Финальное Положение







Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Мокин Юрий Александрович 1183 7 36½
2 Кондрин Александр Сергеевич 2102 7 35½
3 Чурилов Николай Владимирович 1349 33
4 Апполонов Виктор Юрьевич 2071 6 37
5 Неудачин Николай Сергеевич 1167 6 34
6 Малиновский Пётр Васильевич 1734 6 33
7 Кутарев Александр Степанович 1098 6 30
8 Комаров Михаил Фёдорович 1205 37½
9 Савин Владимир Александрович 1215 36
10 Рыжов Владимир Степанович 1261 5 42½
11 Чистяков Владимир Вильевич 1128 5 31½
12 Онин Владислав Григорьевич 1000 5 30½
13 Гуляков Вячеслав Васильевич 1037 5 26
14 Титов Виктор Александрович 1097 37½
15 Ефремова Лидия Николаевна 1425 4 36½
16 Желудков Владимир Александрович 1078 4 35½
17 Колмаков-Лебедев Лев Павлович 1032 4 35
18 Мухаметшин Дамир Ильдарович 1092 4 33
19 Осипов Юрий Львович 1023 4 27½
20 Опалев Геннадий Андреевич 1025 4 26½
21 Яснев Семён Олегович 1034 4 25½
22 Бабушкин Даниил Валерьевич 1077 4 24
23 Лебедев Анатолий Акимович 1000 3 31
24 Субботин Михаил Иванович 1000 3 25½
25 Бутюгин Никита Александрович 1000 1 27
26 Мухаметшин Данис Ильдарович 1006 1 26
27 Пасечник Ян Константинович 1130 1 23½
4 Тур   13.11.2017 в 18:30
Доска Имя Очки Рез. Очки Имя
1 Апполонов Виктор Юрьевич 3 3 Мокин Юрий Александрович
2 Рыжов Владимир Степанович 3 2 Чурилов Николай Владимирович
3 Чистяков Владимир Вильевич 2 2 Кондрин Александр Сергеевич
4 Ефремова Лидия Николаевна 2 2 Кутарев Александр Степанович
5 Желудков Владимир Александрович 2 2 Савин Владимир Александрович
6 Бабушкин Даниил Валерьевич 2 2 Комаров Михаил Фёдорович
7 Колмаков-Лебедев Лев Павлович 2 2 Неудачин Николай Сергеевич
8 Мухаметшин Дамир Ильдарович 1 Малиновский Пётр Васильевич
9 Титов Виктор Александрович 1 Пасечник Ян Константинович
10 Гуляков Вячеслав Васильевич 1 1 Лебедев Анатолий Акимович
11 Онин Владислав Григорьевич 1 1 Опалев Геннадий Андреевич
12 Осипов Юрий Львович 1 1 Субботин Михаил Иванович
13 Бутюгин Никита Александрович 0 0 Яснев Семён Олегович
Мухаметшин Данис Ильдарович 0 Bye